Zahăr - prețurile din întreaga lume, decembrie 2024
Prețul mediu este de 1.49 USD. Cel mai mic preț este de 0.59 USD (Egipt), și cel mai mare preț este de 3.20 USD (Hong Kong). Datele includ 80 de țări.
Prețurile sunt pentru 1 kg de zahăr cristal alb obișnuit.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Țări | Prețul de zahăr | Rang |
---|---|---|
Hong Kong | 3.20 | 1 |
Norvegia | 3.06 | 2 |
Suedia | 2.76 | 3 |
Irlanda | 2.62 | 4 |
Puerto Rico | 2.50 | 5 |
China | 2.46 | 6 |
Ghana | 2.42 | 7 |
Finlanda | 2.29 | 8 |
Tunisia | 2.27 | 9 |
Noua Zeelandă | 2.18 | 10 |
Austria | 2.18 | 11 |
Japonia | 2.17 | 12 |
Germania | 2.07 | 13 |
Elveţia | 2.03 | 14 |
Italia | 1.97 | 15 |
Africa de Sud | 1.92 | 16 |
Danemarca | 1.90 | 17 |
Filipine | 1.81 | 18 |
Coreea de Sud | 1.81 | 19 |
Costa Rica | 1.80 | 20 |
Singapore | 1.79 | 21 |
Polonia | 1.72 | 22 |
Statele Unite ale Americii | 1.70 | 23 |
Coasta de fildeș | 1.66 | 24 |
Franța | 1.64 | 25 |
Kuweit | 1.62 | 26 |
Emiratele Arabe Unite | 1.61 | 27 |
Bulgaria | 1.56 | 28 |
Olanda | 1.53 | 29 |
Israel | 1.51 | 30 |
Camerun | 1.50 | 31 |
Chile | 1.49 | 32 |
Mexic | 1.46 | 33 |
Rusia | 1.46 | 34 |
Nigeria | 1.45 | 35 |
Slovacia | 1.42 | 36 |
Slovenia | 1.42 | 37 |
Regatul Unit | 1.42 | 38 |
Columbia | 1.40 | 39 |
Arabia Saudită | 1.39 | 40 |
Uganda | 1.38 | 41 |
Peru | 1.34 | 42 |
Lituania | 1.31 | 43 |
Kazahstan | 1.30 | 44 |
Azerbaidjan | 1.29 | 45 |
Paraguay | 1.29 | 46 |
Uruguay | 1.29 | 47 |
Vietnam | 1.29 | 48 |
Iordania | 1.27 | 49 |
Sri Lanka | 1.25 | 50 |
Turcia | 1.23 | 51 |
Latvia | 1.20 | 52 |
Portugalia | 1.20 | 53 |
Spania | 1.20 | 54 |
Republica Dominicană | 1.16 | 55 |
Zambia | 1.15 | 56 |
Australia | 1.14 | 57 |
Tanzania | 1.13 | 58 |
Guatemala | 1.12 | 59 |
Canada | 1.11 | 60 |
Bangladesh | 1.11 | 61 |
Malaezia | 1.10 | 62 |
Croația | 1.09 | 63 |
Cehia | 1.08 | 64 |
Indonezia | 1.07 | 65 |
Serbia | 1.07 | 66 |
România | 1.05 | 67 |
Kenia | 1.04 | 68 |
Ungaria | 1.01 | 69 |
Ecuador | 1.00 | 70 |
Bolivia | 0.90 | 71 |
Ucraina | 0.89 | 72 |
Grecia | 0.87 | 73 |
Maroc | 0.83 | 74 |
Belgia | 0.76 | 75 |
Brazilia | 0.74 | 76 |
Tailanda | 0.66 | 77 |
India | 0.63 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Egipt | 0.59 | 80 |
3.20
3.06
2.76
2.62
2.50
2.46
2.42
2.29
2.27
2.18
2.18
2.17
2.07
2.03
1.97
1.92
1.90
1.81
1.81
1.80
1.79
1.72
1.70
1.66
1.64
1.62
1.61
1.56
1.53
1.51
1.50
1.49
1.46
1.46
1.45
1.42
1.42
1.42
1.40
1.39
1.38
1.34
1.31
1.30
1.29
1.29
1.29
1.29
1.27
1.25
1.23
1.20
1.20
1.20
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.11
1.10
1.09
1.08
1.07
1.07
1.05
1.04
1.01
1.00
0.90
0.89
0.87
0.83
0.76
0.74
0.66
0.63
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Definiție: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.