Zahăr - prețurile din întreaga lume, ianuarie 2026
Prețul mediu este de 1.55 USD. Cel mai mic preț este de 0.56 USD (Pakistan), și cel mai mare preț este de 4.16 USD (Norvegia). Datele includ 79 de țări.
Prețurile sunt pentru 1 kg de zahăr cristal alb obișnuit.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Data services
| Țări | Prețul de zahăr | Rang |
|---|---|---|
| Norvegia | 4.16 | 1 |
| Hong Kong | 3.19 | 2 |
| Ghana | 3.17 | 3 |
| Irlanda | 2.76 | 4 |
| Puerto Rico | 2.70 | 5 |
| Japonia | 2.66 | 6 |
| China | 2.63 | 7 |
| Austria | 2.53 | 8 |
| Suedia | 2.45 | 9 |
| Elveţia | 2.39 | 10 |
| Italia | 2.30 | 11 |
| Tunisia | 2.30 | 12 |
| Rusia | 2.23 | 13 |
| Noua Zeelandă | 2.20 | 14 |
| Africa de Sud | 2.11 | 15 |
| Israel | 2.05 | 16 |
| Zambia | 1.99 | 17 |
| Finlanda | 1.96 | 18 |
| Mexic | 1.91 | 19 |
| Statele Unite ale Americii | 1.90 | 20 |
| Costa Rica | 1.89 | 21 |
| Singapore | 1.86 | 22 |
| Coreea de Sud | 1.81 | 23 |
| Kazahstan | 1.75 | 24 |
| Nigeria | 1.73 | 25 |
| Camerun | 1.73 | 26 |
| Paraguay | 1.70 | 27 |
| Kuweit | 1.62 | 28 |
| Chile | 1.62 | 29 |
| Slovenia | 1.61 | 30 |
| Emiratele Arabe Unite | 1.61 | 31 |
| Columbia | 1.58 | 32 |
| Danemarca | 1.54 | 33 |
| Polonia | 1.49 | 34 |
| Regatul Unit | 1.47 | 35 |
| Iordania | 1.41 | 36 |
| Slovacia | 1.38 | 37 |
| Lituania | 1.38 | 38 |
| Latvia | 1.38 | 39 |
| Peru | 1.38 | 40 |
| Azerbaidjan | 1.35 | 41 |
| Filipine | 1.34 | 42 |
| Republica Dominicană | 1.31 | 43 |
| Australia | 1.27 | 44 |
| Uganda | 1.27 | 45 |
| Vietnam | 1.25 | 46 |
| Arabia Saudită | 1.25 | 47 |
| Coasta de fildeș | 1.24 | 48 |
| Uruguay | 1.24 | 49 |
| Canada | 1.22 | 50 |
| Kenia | 1.18 | 51 |
| Tanzania | 1.17 | 52 |
| Bolivia | 1.16 | 53 |
| Spania | 1.15 | 54 |
| Portugalia | 1.15 | 55 |
| Germania | 1.15 | 56 |
| Franța | 1.15 | 57 |
| Croația | 1.15 | 58 |
| Guatemala | 1.15 | 59 |
| Brazilia | 1.13 | 60 |
| Ecuador | 1.10 | 61 |
| Turcia | 1.09 | 62 |
| Ungaria | 1.07 | 63 |
| Olanda | 1.04 | 64 |
| Cehia | 1.04 | 65 |
| Serbia | 0.99 | 66 |
| Indonezia | 0.97 | 67 |
| Ucraina | 0.95 | 68 |
| Sri Lanka | 0.86 | 69 |
| Bangladesh | 0.86 | 70 |
| Maroc | 0.85 | 71 |
| Grecia | 0.81 | 72 |
| Belgia | 0.81 | 73 |
| Egipt | 0.81 | 74 |
| Tailanda | 0.79 | 75 |
| România | 0.77 | 76 |
| Malaezia | 0.74 | 77 |
| India | 0.68 | 78 |
| Pakistan | 0.56 | 79 |
Definiție: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.