Lapte - prețurile din întreaga lume, august 2023
Prețul mediu este de 1.57 USD. Cel mai mic preț este de 0.43 USD (Tunisia), și cel mai mare preț este de 3.61 USD (Ghana). Datele includ 81 de țări.
(USD / 1 litru, Definiții, surse, date de descărcare)
Țări | Prețul de lapte | Rang |
---|---|---|
Ghana | 3.61 | 1 |
Hong Kong | 3.31 | 2 |
Canada | 2.57 | 3 |
Coreea de Sud | 2.24 | 4 |
Guatemala | 2.22 | 5 |
Elveţia | 2.19 | 6 |
Camerun | 2.18 | 7 |
Singapore | 2.18 | 8 |
Nigeria | 2.17 | 9 |
Germania | 2.17 | 10 |
Norvegia | 2.12 | 11 |
Costa Rica | 2.11 | 12 |
Puerto Rico | 2.09 | 13 |
Uganda | 2.02 | 14 |
Tanzania | 1.99 | 15 |
Statele Unite ale Americii | 1.96 | 16 |
Coasta de fildeș | 1.95 | 17 |
China | 1.95 | 18 |
Regatul Unit | 1.95 | 19 |
Danemarca | 1.91 | 20 |
Australia | 1.90 | 21 |
Brazilia | 1.88 | 22 |
Grecia | 1.86 | 23 |
Italia | 1.85 | 24 |
Emiratele Arabe Unite | 1.81 | 25 |
Austria | 1.79 | 26 |
Olanda | 1.79 | 27 |
Filipine | 1.77 | 28 |
Japonia | 1.73 | 29 |
Israel | 1.68 | 30 |
Zambia | 1.67 | 31 |
Malaezia | 1.67 | 32 |
Kazahstan | 1.65 | 33 |
Ungaria | 1.63 | 34 |
Mexic | 1.61 | 35 |
Peru | 1.58 | 36 |
Vietnam | 1.57 | 37 |
Bulgaria | 1.56 | 38 |
Kuweit | 1.54 | 39 |
Sri Lanka | 1.54 | 40 |
Lituania | 1.53 | 41 |
Belgia | 1.52 | 42 |
Tailanda | 1.51 | 43 |
Cehia | 1.51 | 44 |
Noua Zeelandă | 1.49 | 45 |
Arabia Saudită | 1.47 | 46 |
Indonezia | 1.46 | 47 |
Bolivia | 1.45 | 48 |
Serbia | 1.44 | 49 |
Maroc | 1.38 | 50 |
Republica Dominicană | 1.34 | 51 |
Franța | 1.33 | 52 |
România | 1.32 | 53 |
Irlanda | 1.31 | 54 |
Columbia | 1.30 | 55 |
Suedia | 1.28 | 56 |
Azerbaidjan | 1.26 | 57 |
Finlanda | 1.26 | 58 |
Chile | 1.25 | 59 |
Ucraina | 1.25 | 60 |
Iordania | 1.20 | 61 |
Ecuador | 1.19 | 62 |
Slovenia | 1.15 | 63 |
Spania | 1.15 | 64 |
Uruguay | 1.12 | 65 |
Angola | 1.11 | 66 |
Paraguay | 1.09 | 67 |
Kenia | 1.08 | 68 |
Latvia | 1.05 | 69 |
Portugalia | 1.05 | 70 |
Turcia | 1.02 | 71 |
Africa de Sud | 1.01 | 72 |
Egipt | 1.00 | 73 |
Rusia | 0.99 | 74 |
Pakistan | 0.96 | 75 |
Slovacia | 0.93 | 76 |
India | 0.87 | 77 |
Polonia | 0.80 | 78 |
Argentina | 0.76 | 79 |
Bangladesh | 0.68 | 80 |
Tunisia | 0.43 | 81 |
3.61
3.31
2.57
2.24
2.22
2.19
2.18
2.18
2.17
2.17
2.12
2.11
2.09
2.02
1.99
1.96
1.95
1.95
1.95
1.91
1.90
1.88
1.86
1.85
1.81
1.79
1.79
1.77
1.73
1.68
1.67
1.67
1.65
1.63
1.61
1.58
1.57
1.56
1.54
1.54
1.53
1.52
1.51
1.51
1.49
1.47
1.46
1.45
1.44
1.38
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.20
1.19
1.15
1.15
1.12
1.11
1.09
1.08
1.05
1.05
1.02
1.01
1.00
0.99
0.96
0.93
0.87
0.80
0.76
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.61
Definiție: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.