Lapte - prețurile din întreaga lume, octombrie 2025
Prețul mediu este de 1.79 USD. Cel mai mic preț este de 0.47 USD (Tunisia), și cel mai mare preț este de 4.14 USD (Ghana). Datele includ 78 de țări.
Prețurile sunt pentru un litru de lapte cu conținut de grăsime de 1,5 până la 2,5 la sută.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Download data: martie 2022 - decembrie 2025
      
Subscriptions
| Țări | Prețul de lapte | Rang |
|---|---|---|
| Ghana | 4.14 | 1 |
| Coreea de Sud | 3.42 | 2 |
| Statele Unite ale Americii | 3.31 | 3 |
| Hong Kong | 3.18 | 4 |
| Israel | 3.14 | 5 |
| Singapore | 3.02 | 6 |
| Belgia | 2.86 | 7 |
| Camerun | 2.68 | 8 |
| Elveţia | 2.45 | 9 |
| Canada | 2.35 | 10 |
| Costa Rica | 2.35 | 11 |
| Regatul Unit | 2.35 | 12 |
| Danemarca | 2.34 | 13 |
| Tanzania | 2.27 | 14 |
| Norvegia | 2.26 | 15 |
| Guatemala | 2.25 | 16 |
| Zambia | 2.24 | 17 |
| Grecia | 2.20 | 18 |
| Coasta de fildeș | 2.14 | 19 |
| Puerto Rico | 2.13 | 20 |
| Austria | 2.09 | 21 |
| Germania | 2.09 | 22 |
| Mexic | 2.06 | 23 |
| Australia | 2.06 | 24 |
| China | 2.01 | 25 |
| Italia | 1.98 | 26 |
| Peru | 1.95 | 27 |
| Tailanda | 1.88 | 28 |
| Olanda | 1.86 | 29 |
| Uganda | 1.85 | 30 |
| Japonia | 1.83 | 31 |
| Emiratele Arabe Unite | 1.81 | 32 |
| Columbia | 1.79 | 33 |
| Sri Lanka | 1.78 | 34 |
| Filipine | 1.77 | 35 |
| Croația | 1.74 | 36 |
| Rusia | 1.73 | 37 |
| Kazahstan | 1.69 | 38 |
| Cehia | 1.68 | 39 |
| Malaezia | 1.63 | 40 |
| Lituania | 1.62 | 41 |
| Arabia Saudită | 1.60 | 42 |
| Vietnam | 1.60 | 43 |
| Serbia | 1.59 | 44 |
| Irlanda | 1.57 | 45 |
| Franța | 1.55 | 46 |
| Chile | 1.54 | 47 |
| Maroc | 1.54 | 48 |
| Kuweit | 1.52 | 49 |
| Indonezia | 1.51 | 50 |
| Azerbaidjan | 1.50 | 51 |
| Bolivia | 1.47 | 52 |
| Finlanda | 1.46 | 53 |
| România | 1.46 | 54 |
| Brazilia | 1.45 | 55 |
| Pakistan | 1.43 | 56 |
| Iordania | 1.41 | 57 |
| Slovenia | 1.39 | 58 |
| Suedia | 1.39 | 59 |
| Turcia | 1.34 | 60 |
| Republica Dominicană | 1.33 | 61 |
| Africa de Sud | 1.29 | 62 |
| Spania | 1.26 | 63 |
| Noua Zeelandă | 1.22 | 64 |
| Paraguay | 1.20 | 65 |
| Uruguay | 1.20 | 66 |
| Portugalia | 1.17 | 67 |
| Slovacia | 1.16 | 68 |
| Egipt | 1.12 | 69 |
| Kenia | 1.12 | 70 |
| Latvia | 1.12 | 71 |
| Ecuador | 1.11 | 72 |
| Ucraina | 1.11 | 73 |
| Ungaria | 1.10 | 74 |
| Polonia | 0.94 | 75 |
| Bangladesh | 0.86 | 76 |
| India | 0.82 | 77 |
| Tunisia | 0.47 | 78 |
Definiție: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.