Sare - prețurile din întreaga lume, decembrie 2024
Prețul mediu este de 0.96 USD. Cel mai mic preț este de 0.19 USD (Rusia), și cel mai mare preț este de 3.00 USD (Statele Unite ale Americii). Datele includ 80 de țări.
Prețurile sunt pentru 1 kg de sare de bucătărie iodată.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Țări | Prețul de sare | Rang |
---|---|---|
Statele Unite ale Americii | 3.00 | 1 |
Uruguay | 3.00 | 2 |
Ghana | 2.71 | 3 |
Belgia | 2.07 | 4 |
Elveţia | 2.03 | 5 |
Austria | 1.97 | 6 |
Australia | 1.90 | 7 |
Germania | 1.75 | 8 |
Regatul Unit | 1.68 | 9 |
Costa Rica | 1.64 | 10 |
Arabia Saudită | 1.63 | 11 |
Hong Kong | 1.62 | 12 |
Puerto Rico | 1.60 | 13 |
Maroc | 1.54 | 14 |
Finlanda | 1.53 | 15 |
Irlanda | 1.53 | 16 |
Ungaria | 1.41 | 17 |
Canada | 1.39 | 18 |
Norvegia | 1.39 | 19 |
China | 1.38 | 20 |
Coreea de Sud | 1.34 | 21 |
Franța | 1.31 | 22 |
Grecia | 1.31 | 23 |
Cehia | 1.30 | 24 |
Suedia | 1.28 | 25 |
Polonia | 1.17 | 26 |
Africa de Sud | 1.10 | 27 |
Mexic | 1.05 | 28 |
Indonezia | 0.97 | 29 |
Noua Zeelandă | 0.92 | 30 |
Turcia | 0.88 | 31 |
Croația | 0.87 | 32 |
Japonia | 0.86 | 33 |
Coasta de fildeș | 0.83 | 34 |
România | 0.83 | 35 |
Serbia | 0.82 | 36 |
Lituania | 0.76 | 37 |
Slovacia | 0.76 | 38 |
Singapore | 0.75 | 39 |
Bulgaria | 0.72 | 40 |
Ucraina | 0.72 | 41 |
Camerun | 0.71 | 42 |
Zambia | 0.70 | 43 |
Danemarca | 0.70 | 44 |
Paraguay | 0.69 | 45 |
Republica Dominicană | 0.67 | 46 |
Columbia | 0.66 | 47 |
Filipine | 0.66 | 48 |
Olanda | 0.66 | 49 |
Spania | 0.66 | 50 |
Peru | 0.65 | 51 |
Kuweit | 0.65 | 52 |
Vietnam | 0.63 | 53 |
Emiratele Arabe Unite | 0.60 | 54 |
Iordania | 0.56 | 55 |
Italia | 0.55 | 56 |
Latvia | 0.55 | 57 |
Portugalia | 0.55 | 58 |
Slovenia | 0.55 | 59 |
Israel | 0.52 | 60 |
Ecuador | 0.50 | 61 |
Tailanda | 0.48 | 62 |
Malaezia | 0.47 | 63 |
Chile | 0.46 | 64 |
Sri Lanka | 0.46 | 65 |
Uganda | 0.44 | 66 |
Brazilia | 0.43 | 67 |
Azerbaidjan | 0.41 | 68 |
Tanzania | 0.38 | 69 |
Bolivia | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.35 | 72 |
Nigeria | 0.33 | 73 |
Kenia | 0.32 | 74 |
Tunisia | 0.32 | 75 |
India | 0.32 | 76 |
Egipt | 0.23 | 77 |
Kazahstan | 0.22 | 78 |
Pakistan | 0.22 | 79 |
Rusia | 0.19 | 80 |
3.00
3.00
2.71
2.07
2.03
1.97
1.90
1.75
1.68
1.64
1.63
1.62
1.60
1.54
1.53
1.53
1.41
1.39
1.39
1.38
1.34
1.31
1.31
1.30
1.28
1.17
1.10
1.05
0.97
0.92
0.88
0.87
0.86
0.83
0.83
0.82
0.76
0.76
0.75
0.72
0.72
0.71
0.70
0.70
0.69
0.67
0.66
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.63
0.60
0.56
0.55
0.55
0.55
0.55
0.52
0.50
0.48
0.47
0.46
0.46
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.32
0.32
0.32
0.23
0.22
0.22
0.19
0
0.8
1.5
2.3
3
Definiție: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.