Făină - prețurile din întreaga lume, ianuarie 2026
Prețul mediu este de 1.57 USD. Cel mai mic preț este de 0.53 USD (Bangladesh), și cel mai mare preț este de 3.61 USD (Israel). Datele includ 79 de țări.
Prețurile sunt pentru 1 kg de făină albă de grâu.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Data services
| Țări | Prețul de făină | Rang |
|---|---|---|
| Israel | 3.61 | 1 |
| Ghana | 3.36 | 2 |
| Statele Unite ale Americii | 3.29 | 3 |
| Hong Kong | 3.06 | 4 |
| Puerto Rico | 2.86 | 5 |
| Elveţia | 2.42 | 6 |
| Japonia | 2.36 | 7 |
| Irlanda | 2.35 | 8 |
| Austria | 2.34 | 9 |
| Portugalia | 2.33 | 10 |
| Guatemala | 2.31 | 11 |
| Kuweit | 2.27 | 12 |
| Regatul Unit | 2.26 | 13 |
| Finlanda | 2.16 | 14 |
| Emiratele Arabe Unite | 2.16 | 15 |
| Peru | 2.08 | 16 |
| China | 2.02 | 17 |
| Latvia | 1.99 | 18 |
| Norvegia | 1.96 | 19 |
| Bolivia | 1.96 | 20 |
| Costa Rica | 1.93 | 21 |
| Tailanda | 1.87 | 22 |
| Suedia | 1.85 | 23 |
| Columbia | 1.85 | 24 |
| Nigeria | 1.81 | 25 |
| Spania | 1.80 | 26 |
| Filipine | 1.78 | 27 |
| Camerun | 1.78 | 28 |
| Lituania | 1.75 | 29 |
| Germania | 1.75 | 30 |
| Ecuador | 1.72 | 31 |
| Italia | 1.71 | 32 |
| Olanda | 1.66 | 33 |
| Cehia | 1.64 | 34 |
| Republica Dominicană | 1.64 | 35 |
| Iordania | 1.62 | 36 |
| Singapore | 1.56 | 37 |
| Arabia Saudită | 1.53 | 38 |
| Franța | 1.52 | 39 |
| Maroc | 1.49 | 40 |
| Uruguay | 1.47 | 41 |
| Chile | 1.44 | 42 |
| Turcia | 1.43 | 43 |
| Zambia | 1.42 | 44 |
| Africa de Sud | 1.34 | 45 |
| Danemarca | 1.33 | 46 |
| Canada | 1.30 | 47 |
| Slovacia | 1.28 | 48 |
| Croația | 1.28 | 49 |
| Belgia | 1.28 | 50 |
| Coasta de fildeș | 1.25 | 51 |
| Rusia | 1.23 | 52 |
| Coreea de Sud | 1.22 | 53 |
| Kazahstan | 1.22 | 54 |
| Polonia | 1.16 | 55 |
| Mexic | 1.16 | 56 |
| Slovenia | 1.11 | 57 |
| Brazilia | 1.10 | 58 |
| Malaezia | 1.08 | 59 |
| Noua Zeelandă | 1.01 | 60 |
| Australia | 0.99 | 61 |
| Tanzania | 0.99 | 62 |
| Azerbaidjan | 0.99 | 63 |
| Uganda | 0.98 | 64 |
| Ungaria | 0.94 | 65 |
| Grecia | 0.93 | 66 |
| Vietnam | 0.91 | 67 |
| Serbia | 0.85 | 68 |
| Indonezia | 0.85 | 69 |
| Paraguay | 0.85 | 70 |
| Tunisia | 0.82 | 71 |
| India | 0.81 | 72 |
| Sri Lanka | 0.78 | 73 |
| Egipt | 0.70 | 74 |
| Ucraina | 0.69 | 75 |
| România | 0.69 | 76 |
| Kenia | 0.69 | 77 |
| Pakistan | 0.55 | 78 |
| Bangladesh | 0.53 | 79 |
Definiție: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.