Făină - prețurile din întreaga lume, aprilie 2025
Prețul mediu este de 1.53 USD. Cel mai mic preț este de 0.43 USD (Pakistan), și cel mai mare preț este de 3.62 USD (Statele Unite ale Americii). Datele includ 80 de țări.
Prețurile sunt pentru 1 kg de făină albă de grâu.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Download data: martie 2022 - iunie 2025
      
Subscriptions
Țări | Prețul de făină | Rang |
---|---|---|
Statele Unite ale Americii | 3.62 | 1 |
Ghana | 3.17 | 2 |
Elveţia | 3.14 | 3 |
Hong Kong | 3.04 | 4 |
Puerto Rico | 2.49 | 5 |
Japonia | 2.46 | 6 |
Peru | 2.40 | 7 |
Irlanda | 2.34 | 8 |
Portugalia | 2.31 | 9 |
Guatemala | 2.30 | 10 |
Kuweit | 2.27 | 11 |
Israel | 2.23 | 12 |
Regatul Unit | 2.23 | 13 |
Austria | 2.21 | 14 |
Emiratele Arabe Unite | 2.16 | 15 |
Finlanda | 2.16 | 16 |
Latvia | 1.98 | 17 |
Iordania | 1.95 | 18 |
Olanda | 1.93 | 19 |
China | 1.92 | 20 |
Filipine | 1.89 | 21 |
Suedia | 1.88 | 22 |
Tailanda | 1.85 | 23 |
Costa Rica | 1.84 | 24 |
Ecuador | 1.79 | 25 |
Camerun | 1.78 | 26 |
Spania | 1.75 | 27 |
Lituania | 1.74 | 28 |
Columbia | 1.69 | 29 |
Norvegia | 1.67 | 30 |
Germania | 1.62 | 31 |
Italia | 1.62 | 32 |
Nigeria | 1.61 | 33 |
Cehia | 1.61 | 34 |
Uruguay | 1.55 | 35 |
Singapore | 1.55 | 36 |
Bulgaria | 1.55 | 37 |
Republica Dominicană | 1.54 | 38 |
Maroc | 1.53 | 39 |
Arabia Saudită | 1.53 | 40 |
Franța | 1.51 | 41 |
Mexic | 1.48 | 42 |
Chile | 1.45 | 43 |
Danemarca | 1.41 | 44 |
Bolivia | 1.37 | 45 |
Coreea de Sud | 1.36 | 46 |
Noua Zeelandă | 1.32 | 47 |
Turcia | 1.30 | 48 |
Belgia | 1.27 | 49 |
Croația | 1.27 | 50 |
Coasta de fildeș | 1.25 | 51 |
Uganda | 1.22 | 52 |
Polonia | 1.15 | 53 |
Canada | 1.10 | 54 |
Slovenia | 1.10 | 55 |
Zambia | 1.08 | 56 |
Africa de Sud | 1.06 | 57 |
Kazahstan | 1.06 | 58 |
Slovacia | 1.04 | 59 |
Azerbaidjan | 1.03 | 60 |
Brazilia | 1.03 | 61 |
Malaezia | 1.01 | 62 |
Vietnam | 0.92 | 63 |
Australia | 0.92 | 64 |
Grecia | 0.92 | 65 |
Tunisia | 0.91 | 66 |
Indonezia | 0.89 | 67 |
Ungaria | 0.86 | 68 |
Serbia | 0.85 | 69 |
Tanzania | 0.84 | 70 |
Rusia | 0.84 | 71 |
Sri Lanka | 0.81 | 72 |
Paraguay | 0.77 | 73 |
România | 0.72 | 74 |
Ucraina | 0.67 | 75 |
Kenia | 0.65 | 76 |
India | 0.58 | 77 |
Egipt | 0.54 | 78 |
Bangladesh | 0.49 | 79 |
Pakistan | 0.43 | 80 |
Definiție: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.