Ouă - prețurile din întreaga lume, decembrie 2022
Prețul mediu este de 2.85 USD. Cel mai mic preț este de 0.18 USD (Indonezia), și cel mai mare preț este de 6.67 USD (Elveţia). Datele includ 91 de țări.
International price data
(USD / 12 bucăți, Sursă: GlobalProductPrices.com. )
Țări | Prețul ouălor | Rang |
---|---|---|
Elveţia | 6.67 | 1 |
Puerto Rico | 5.49 | 2 |
Slovacia | 5.43 | 3 |
Coreea de Sud | 4.89 | 4 |
Norvegia | 4.79 | 5 |
Statele Unite ale Americii | 4.77 | 6 |
Australia | 4.71 | 7 |
Macao | 4.57 | 8 |
Uruguay | 4.52 | 9 |
Bulgaria | 4.51 | 10 |
Angola | 4.43 | 11 |
Luxemburg | 4.29 | 12 |
Suedia | 4.17 | 13 |
Noua Zeelandă | 4.11 | 14 |
Irlanda | 4.10 | 15 |
Regatul Unit | 3.98 | 16 |
Finlanda | 3.87 | 17 |
Italia | 3.86 | 18 |
Austria | 3.74 | 19 |
România | 3.68 | 20 |
Ungaria | 3.67 | 21 |
Serbia | 3.64 | 22 |
Spania | 3.58 | 23 |
Israel | 3.53 | 24 |
Cipru | 3.44 | 25 |
Costa Rica | 3.36 | 26 |
Slovenia | 3.33 | 27 |
Belgia | 3.23 | 28 |
Lituania | 3.23 | 29 |
Coasta de fildeș | 3.16 | 30 |
Japonia | 3.06 | 31 |
Olanda | 2.97 | 32 |
Cehia | 2.94 | 33 |
Hong Kong | 2.92 | 34 |
Ghana | 2.91 | 35 |
Franța | 2.91 | 36 |
Nigeria | 2.90 | 37 |
Maroc | 2.83 | 38 |
Singapore | 2.81 | 39 |
Chile | 2.76 | 40 |
Canada | 2.75 | 41 |
Portugalia | 2.75 | 42 |
Tanzania | 2.74 | 43 |
Polonia | 2.74 | 44 |
Grecia | 2.70 | 45 |
Malaezia | 2.68 | 46 |
Germania | 2.65 | 47 |
Guatemala | 2.63 | 48 |
Iordania | 2.62 | 49 |
Bahrein | 2.60 | 50 |
Qatar | 2.58 | 51 |
Emiratele Arabe Unite | 2.57 | 52 |
Vietnam | 2.56 | 53 |
Turcia | 2.52 | 54 |
Oman | 2.49 | 55 |
China | 2.48 | 56 |
Brazilia | 2.45 | 57 |
Latvia | 2.43 | 58 |
Argentina | 2.35 | 59 |
Arabia Saudită | 2.34 | 60 |
Ucraina | 2.34 | 61 |
Filipine | 2.25 | 62 |
Kuweit | 2.21 | 63 |
Mexic | 2.19 | 64 |
Sri Lanka | 2.12 | 65 |
Tailanda | 2.09 | 66 |
Africa de Sud | 2.06 | 67 |
Kenia | 2.05 | 68 |
Republica Dominicană | 2.03 | 69 |
Panama | 1.99 | 70 |
Peru | 1.99 | 71 |
Columbia | 1.98 | 72 |
Uganda | 1.97 | 73 |
Tunisia | 1.96 | 74 |
Zambia | 1.94 | 75 |
Bolivia | 1.89 | 76 |
Kazahstan | 1.86 | 77 |
Uzbekistan | 1.84 | 78 |
Egipt | 1.80 | 79 |
Danemarca | 1.74 | 80 |
Iran | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.57 | 82 |
Burma | 1.54 | 83 |
Camerun | 1.47 | 84 |
Rusia | 1.43 | 85 |
Belarus | 1.39 | 86 |
India | 1.33 | 87 |
Azerbaidjan | 1.27 | 88 |
Pakistan | 1.22 | 89 |
Bangladesh | 0.89 | 90 |
Indonezia | 0.18 | 91 |
6.67
5.49
5.43
4.89
4.79
4.77
4.71
4.57
4.52
4.51
4.43
4.29
4.17
4.11
4.10
3.98
3.87
3.86
3.74
3.68
3.67
3.64
3.58
3.53
3.44
3.36
3.33
3.23
3.23
3.16
3.06
2.97
2.94
2.92
2.91
2.91
2.90
2.83
2.81
2.76
2.75
2.75
2.74
2.74
2.70
2.68
2.65
2.63
2.62
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.48
2.45
2.43
2.35
2.34
2.34
2.25
2.21
2.19
2.12
2.09
2.06
2.05
2.03
1.99
1.99
1.98
1.97
1.96
1.94
1.89
1.86
1.84
1.80
1.74
1.71
1.57
1.54
1.47
1.43
1.39
1.33
1.27
1.22
0.89
0.18
0
1.7
3.3
5
6.67
Definiție: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.