Ouă - prețurile din întreaga lume, noiembrie 2023
Prețul mediu este de 2.95 USD. Cel mai mic preț este de 1.36 USD (Bangladesh), și cel mai mare preț este de 6.86 USD (Noua Zeelandă). Datele includ 82 de țări.
(USD / 12 bucăți, Definiții, surse, date de descărcare)
Țări | Prețul ouălor | Rang |
---|---|---|
Noua Zeelandă | 6.86 | 1 |
Elveţia | 5.91 | 2 |
Uruguay | 5.62 | 3 |
Suedia | 4.78 | 4 |
Norvegia | 4.76 | 5 |
Australia | 4.74 | 6 |
Hong Kong | 4.72 | 7 |
Coreea de Sud | 4.54 | 8 |
Argentina | 4.52 | 9 |
Bulgaria | 4.41 | 10 |
Belgia | 4.20 | 11 |
Irlanda | 4.20 | 12 |
Danemarca | 4.04 | 13 |
Franța | 3.98 | 14 |
Chile | 3.91 | 15 |
Austria | 3.88 | 16 |
Puerto Rico | 3.80 | 17 |
Israel | 3.79 | 18 |
Regatul Unit | 3.77 | 19 |
Ghana | 3.65 | 20 |
Serbia | 3.64 | 21 |
Coasta de fildeș | 3.63 | 22 |
Finlanda | 3.55 | 23 |
Italia | 3.45 | 24 |
România | 3.36 | 25 |
Latvia | 3.34 | 26 |
Japonia | 3.30 | 27 |
Grecia | 3.23 | 28 |
Maroc | 3.21 | 29 |
Statele Unite ale Americii | 3.20 | 30 |
Costa Rica | 3.15 | 31 |
Croația | 3.12 | 32 |
Slovacia | 3.02 | 33 |
Polonia | 2.98 | 34 |
Canada | 2.80 | 35 |
Olanda | 2.80 | 36 |
Singapore | 2.76 | 37 |
Lituania | 2.69 | 38 |
Iordania | 2.68 | 39 |
Cehia | 2.65 | 40 |
Africa de Sud | 2.64 | 41 |
Turcia | 2.61 | 42 |
Mexic | 2.59 | 43 |
Columbia | 2.58 | 44 |
Germania | 2.58 | 45 |
Slovenia | 2.58 | 46 |
Emiratele Arabe Unite | 2.56 | 47 |
Tanzania | 2.55 | 48 |
Ecuador | 2.50 | 49 |
Portugalia | 2.48 | 50 |
Angola | 2.46 | 51 |
Brazilia | 2.44 | 52 |
Spania | 2.37 | 53 |
China | 2.35 | 54 |
Arabia Saudită | 2.35 | 55 |
Peru | 2.31 | 56 |
Guatemala | 2.30 | 57 |
Egipt | 2.29 | 58 |
Vietnam | 2.28 | 59 |
Kuweit | 2.27 | 60 |
Ungaria | 2.27 | 61 |
Filipine | 2.25 | 62 |
Tailanda | 2.22 | 63 |
Malaezia | 2.21 | 64 |
Nigeria | 2.12 | 65 |
Tunisia | 2.08 | 66 |
Republica Dominicană | 2.02 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Uganda | 1.96 | 69 |
Bolivia | 1.92 | 70 |
Ucraina | 1.84 | 71 |
Kenia | 1.80 | 72 |
Paraguay | 1.71 | 73 |
Kazahstan | 1.71 | 74 |
India | 1.62 | 75 |
Indonezia | 1.62 | 76 |
Pakistan | 1.62 | 77 |
Zambia | 1.52 | 78 |
Camerun | 1.44 | 79 |
Azerbaidjan | 1.41 | 80 |
Rusia | 1.38 | 81 |
Bangladesh | 1.36 | 82 |
6.86
5.91
5.62
4.78
4.76
4.74
4.72
4.54
4.52
4.41
4.20
4.20
4.04
3.98
3.91
3.88
3.80
3.79
3.77
3.65
3.64
3.63
3.55
3.45
3.36
3.34
3.30
3.23
3.21
3.20
3.15
3.12
3.02
2.98
2.80
2.80
2.76
2.69
2.68
2.65
2.64
2.61
2.59
2.58
2.58
2.58
2.56
2.55
2.50
2.48
2.46
2.44
2.37
2.35
2.35
2.31
2.30
2.29
2.28
2.27
2.27
2.25
2.22
2.21
2.12
2.08
2.02
2.00
1.96
1.92
1.84
1.80
1.71
1.71
1.62
1.62
1.62
1.52
1.44
1.41
1.38
1.36
0
1.7
3.4
5.1
6.86
Definiție: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.