Ouă - prețurile din întreaga lume, ianuarie 2025
Prețul mediu este de 3.22 USD. Cel mai mic preț este de 1.22 USD (Zambia), și cel mai mare preț este de 8.30 USD (Statele Unite ale Americii). Datele includ 80 de țări.
Prețul ouălor este pentru 12 bucăți de ouă de dimensiune medie, non-organice.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Download data: martie 2022 - aprilie 2025
      
Subscriptions
Țări | Prețul ouălor | Rang |
---|---|---|
Statele Unite ale Americii | 8.30 | 1 |
Noua Zeelandă | 6.84 | 2 |
Puerto Rico | 6.70 | 3 |
Australia | 6.41 | 4 |
Elveţia | 6.27 | 5 |
Norvegia | 6.10 | 6 |
Uruguay | 5.56 | 7 |
Bulgaria | 5.19 | 8 |
Suedia | 4.85 | 9 |
Germania | 4.74 | 10 |
Danemarca | 4.60 | 11 |
Coreea de Sud | 4.54 | 12 |
Belgia | 4.51 | 13 |
Regatul Unit | 4.43 | 14 |
Irlanda | 4.40 | 15 |
Franța | 4.17 | 16 |
Cehia | 4.07 | 17 |
Austria | 4.06 | 18 |
Slovacia | 4.06 | 19 |
Ghana | 4.04 | 20 |
Japonia | 4.00 | 21 |
Hong Kong | 3.95 | 22 |
România | 3.88 | 23 |
Serbia | 3.82 | 24 |
Chile | 3.73 | 25 |
Israel | 3.62 | 26 |
Finlanda | 3.61 | 27 |
Italia | 3.61 | 28 |
Latvia | 3.61 | 29 |
Maroc | 3.53 | 30 |
Grecia | 3.50 | 31 |
Ungaria | 3.45 | 32 |
Lituania | 3.38 | 33 |
Croația | 3.27 | 34 |
Polonia | 3.18 | 35 |
Olanda | 3.05 | 36 |
Africa de Sud | 2.96 | 37 |
Canada | 2.81 | 38 |
Costa Rica | 2.76 | 39 |
Emiratele Arabe Unite | 2.72 | 40 |
Portugalia | 2.71 | 41 |
Slovenia | 2.71 | 42 |
Singapore | 2.63 | 43 |
Coasta de fildeș | 2.62 | 44 |
Mexic | 2.59 | 45 |
Spania | 2.59 | 46 |
Columbia | 2.58 | 47 |
Iordania | 2.54 | 48 |
Tailanda | 2.52 | 49 |
Filipine | 2.46 | 50 |
Kenia | 2.44 | 51 |
Malaezia | 2.41 | 52 |
Peru | 2.40 | 53 |
Tanzania | 2.37 | 54 |
Turcia | 2.31 | 55 |
Ecuador | 2.30 | 56 |
Nigeria | 2.29 | 57 |
Kuweit | 2.28 | 58 |
Tunisia | 2.18 | 59 |
China | 2.17 | 60 |
Paraguay | 2.14 | 61 |
Arabia Saudită | 2.13 | 62 |
Vietnam | 2.13 | 63 |
Brazilia | 2.11 | 64 |
Camerun | 2.07 | 65 |
Republica Dominicană | 2.02 | 66 |
Azerbaidjan | 2.00 | 67 |
Uganda | 1.97 | 68 |
Guatemala | 1.93 | 69 |
Indonezia | 1.90 | 70 |
Bolivia | 1.87 | 71 |
Ucraina | 1.87 | 72 |
Sri Lanka | 1.81 | 73 |
Rusia | 1.81 | 74 |
Kazahstan | 1.68 | 75 |
India | 1.63 | 76 |
Egipt | 1.49 | 77 |
Pakistan | 1.30 | 78 |
Bangladesh | 1.23 | 79 |
Zambia | 1.22 | 80 |
8.30
6.84
6.70
6.41
6.27
6.10
5.56
5.19
4.85
4.74
4.60
4.54
4.51
4.43
4.40
4.17
4.07
4.06
4.06
4.04
4.00
3.95
3.88
3.82
3.73
3.62
3.61
3.61
3.61
3.53
3.50
3.45
3.38
3.27
3.18
3.05
2.96
2.81
2.76
2.72
2.71
2.71
2.63
2.62
2.59
2.59
2.58
2.54
2.52
2.46
2.44
2.41
2.40
2.37
2.31
2.30
2.29
2.28
2.18
2.17
2.14
2.13
2.13
2.11
2.07
2.02
2.00
1.97
1.93
1.90
1.87
1.87
1.81
1.81
1.68
1.63
1.49
1.30
1.23
1.22
0
2.1
4.2
6.2
8.3
Definiție: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.