Ouă - prețurile din întreaga lume, decembrie 2024
Prețul mediu este de 2.97 USD. Cel mai mic preț este de 1.03 USD (Rusia), și cel mai mare preț este de 6.57 USD (Noua Zeelandă). Datele includ 80 de țări.
Țări | Prețul ouălor | Rang |
---|---|---|
Noua Zeelandă | 6.57 | 1 |
Elveţia | 5.82 | 2 |
Norvegia | 5.38 | 3 |
Uruguay | 5.22 | 4 |
Puerto Rico | 5.00 | 5 |
Australia | 4.96 | 6 |
Bulgaria | 4.83 | 7 |
Coreea de Sud | 4.54 | 8 |
Germania | 4.41 | 9 |
Statele Unite ale Americii | 4.40 | 10 |
Suedia | 4.36 | 11 |
Belgia | 4.10 | 12 |
Irlanda | 4.10 | 13 |
Regatul Unit | 4.04 | 14 |
Danemarca | 3.94 | 15 |
Franța | 3.89 | 16 |
Hong Kong | 3.85 | 17 |
Austria | 3.78 | 18 |
Slovacia | 3.78 | 19 |
Cehia | 3.77 | 20 |
Japonia | 3.75 | 21 |
Chile | 3.58 | 22 |
Israel | 3.58 | 23 |
Serbia | 3.56 | 24 |
România | 3.53 | 25 |
Finlanda | 3.47 | 26 |
Italia | 3.36 | 27 |
Maroc | 3.26 | 28 |
Grecia | 3.26 | 29 |
Latvia | 3.26 | 30 |
Ghana | 3.20 | 31 |
Lituania | 3.15 | 32 |
Croația | 3.05 | 33 |
Africa de Sud | 2.98 | 34 |
Polonia | 2.96 | 35 |
Ungaria | 2.77 | 36 |
Canada | 2.74 | 37 |
Olanda | 2.73 | 38 |
Tanzania | 2.68 | 39 |
Costa Rica | 2.62 | 40 |
Emiratele Arabe Unite | 2.56 | 41 |
Iordania | 2.54 | 42 |
Singapore | 2.52 | 43 |
Portugalia | 2.52 | 44 |
Slovenia | 2.52 | 45 |
Columbia | 2.49 | 46 |
Mexic | 2.48 | 47 |
Kenia | 2.44 | 48 |
Coasta de fildeș | 2.43 | 49 |
Tailanda | 2.43 | 50 |
Peru | 2.36 | 51 |
Nigeria | 2.35 | 52 |
Ucraina | 2.33 | 53 |
Malaezia | 2.31 | 54 |
Spania | 2.31 | 55 |
Ecuador | 2.30 | 56 |
Kuweit | 2.27 | 57 |
Filipine | 2.18 | 58 |
Vietnam | 2.17 | 59 |
Brazilia | 2.15 | 60 |
China | 2.14 | 61 |
Arabia Saudită | 2.13 | 62 |
Sri Lanka | 2.07 | 63 |
Tunisia | 2.06 | 64 |
Turcia | 2.06 | 65 |
Guatemala | 2.03 | 66 |
Uganda | 2.03 | 67 |
Azerbaidjan | 2.00 | 68 |
Camerun | 1.92 | 69 |
Republica Dominicană | 1.89 | 70 |
Bolivia | 1.87 | 71 |
Indonezia | 1.68 | 72 |
Paraguay | 1.66 | 73 |
India | 1.65 | 74 |
Kazahstan | 1.63 | 75 |
Pakistan | 1.55 | 76 |
Egipt | 1.51 | 77 |
Zambia | 1.28 | 78 |
Bangladesh | 1.26 | 79 |
Rusia | 1.03 | 80 |
6.57
5.82
5.38
5.22
5.00
4.96
4.83
4.54
4.41
4.40
4.36
4.10
4.10
4.04
3.94
3.89
3.85
3.78
3.78
3.77
3.75
3.58
3.58
3.56
3.53
3.47
3.36
3.26
3.26
3.26
3.20
3.15
3.05
2.98
2.96
2.77
2.74
2.73
2.68
2.62
2.56
2.54
2.52
2.52
2.52
2.49
2.48
2.44
2.43
2.43
2.36
2.35
2.33
2.31
2.31
2.30
2.27
2.18
2.17
2.15
2.14
2.13
2.07
2.06
2.06
2.03
2.03
2.00
1.92
1.89
1.87
1.68
1.66
1.65
1.63
1.55
1.51
1.28
1.26
1.03
0
1.6
3.3
4.9
6.57
Definiție: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.