Vită - prețurile din întreaga lume, decembrie 2024
Prețul mediu este de 14.76 USD. Cel mai mic preț este de 3.50 USD (Zambia), și cel mai mare preț este de 62.75 USD (Elveţia). Datele includ 78 de țări.
Datele sunt colectate de echipa noastră internă fără automatizare. În fiecare țară, utilizăm cel puțin trei surse de date despre prețuri, cum ar fi marile lanțuri de magazine și vânzătorii online.
Surse și metode.
Țări | Prețul de carne de vită | Rang |
---|---|---|
Elveţia | 62.75 | 1 |
Coreea de Sud | 60.65 | 2 |
Hong Kong | 51.44 | 3 |
Norvegia | 40.82 | 4 |
Japonia | 28.23 | 5 |
Germania | 27.19 | 6 |
Danemarca | 27.17 | 7 |
Olanda | 23.63 | 8 |
Tailanda | 22.36 | 9 |
Finlanda | 20.72 | 10 |
Suedia | 20.53 | 11 |
Statele Unite ale Americii | 19.67 | 12 |
Israel | 18.92 | 13 |
Turcia | 18.64 | 14 |
Spania | 18.33 | 15 |
China | 17.97 | 16 |
Maroc | 17.56 | 17 |
Noua Zeelandă | 17.50 | 18 |
Italia | 17.45 | 19 |
Chile | 17.19 | 20 |
Austria | 16.37 | 21 |
Portugalia | 15.28 | 22 |
Puerto Rico | 15.10 | 23 |
Regatul Unit | 15.10 | 24 |
Latvia | 14.99 | 25 |
Grecia | 14.63 | 26 |
Canada | 14.50 | 27 |
Vietnam | 14.24 | 28 |
Australia | 13.92 | 29 |
Polonia | 13.66 | 30 |
Ungaria | 13.62 | 31 |
Slovacia | 13.36 | 32 |
Bulgaria | 13.35 | 33 |
Slovenia | 13.09 | 34 |
Belgia | 13.05 | 35 |
Serbia | 13.00 | 36 |
Singapore | 12.93 | 37 |
Filipine | 12.60 | 38 |
Franța | 12.23 | 39 |
Sri Lanka | 12.22 | 40 |
Kuweit | 11.88 | 41 |
Lituania | 11.72 | 42 |
România | 11.58 | 43 |
Croația | 11.46 | 44 |
Cehia | 11.40 | 45 |
Iordania | 11.27 | 46 |
Costa Rica | 10.92 | 47 |
Irlanda | 10.64 | 48 |
Azerbaidjan | 10.58 | 49 |
Rusia | 10.57 | 50 |
Africa de Sud | 10.44 | 51 |
Emiratele Arabe Unite | 10.32 | 52 |
Guatemala | 10.31 | 53 |
Kazahstan | 9.99 | 54 |
Bahrein | 9.63 | 55 |
Egipt | 9.51 | 56 |
Peru | 9.42 | 57 |
Uruguay | 9.36 | 58 |
Indonezia | 9.36 | 59 |
Mexic | 9.33 | 60 |
Columbia | 8.99 | 61 |
Arabia Saudită | 8.79 | 62 |
Republica Dominicană | 8.54 | 63 |
Ecuador | 8.32 | 64 |
Ucraina | 7.47 | 65 |
Kenia | 7.34 | 66 |
Bangladesh | 6.92 | 67 |
Ghana | 6.91 | 68 |
Brazilia | 6.84 | 69 |
Tanzania | 5.83 | 70 |
Camerun | 5.82 | 71 |
Bolivia | 5.65 | 72 |
Uganda | 5.24 | 73 |
Malaezia | 5.22 | 74 |
Pakistan | 5.00 | 75 |
Paraguay | 4.53 | 76 |
Nigeria | 4.51 | 77 |
Zambia | 3.50 | 78 |
62.75
60.65
51.44
40.82
28.23
27.19
27.17
23.63
22.36
20.72
20.53
19.67
18.92
18.64
18.33
17.97
17.56
17.50
17.45
17.19
16.37
15.28
15.10
15.10
14.99
14.63
14.50
14.24
13.92
13.66
13.62
13.36
13.35
13.09
13.05
13.00
12.93
12.60
12.23
12.22
11.88
11.72
11.58
11.46
11.40
11.27
10.92
10.64
10.58
10.57
10.44
10.32
10.31
9.99
9.63
9.51
9.42
9.36
9.36
9.33
8.99
8.79
8.54
8.32
7.47
7.34
6.92
6.91
6.84
5.83
5.82
5.65
5.24
5.22
5.00
4.53
4.51
3.50
0
15.7
31.4
47.1
62.75