Playstation 5 Pro - prețurile din întreaga lume, iunie 2023
Prețul mediu este de 677 USD. Cel mai mic preț este de 358 USD (Nigeria), și cel mai mare preț este de 1084 USD (Tanzania). Datele includ 80 de țări.
Țări | Playstation 5 Pro | Rang |
---|---|---|
Tanzania | 1084 | 1 |
Tunisia | 1042 | 2 |
Peru | 1038 | 3 |
Columbia | 1001 | 4 |
Coasta de fildeș | 985 | 5 |
Camerun | 968 | 6 |
Arabia Saudită | 945 | 7 |
Uruguay | 923 | 8 |
Maroc | 919 | 9 |
Guatemala | 907 | 10 |
Ecuador | 900 | 11 |
Chile | 886 | 12 |
China | 849 | 13 |
Brazilia | 837 | 14 |
Sri Lanka | 821 | 15 |
Uganda | 818 | 16 |
Uzbekistan | 802 | 17 |
Republica Dominicană | 781 | 18 |
Costa Rica | 764 | 19 |
Kenia | 737 | 20 |
Africa de Sud | 732 | 21 |
Ungaria | 727 | 22 |
Algeria | 724 | 23 |
Kazahstan | 722 | 24 |
Azerbaidjan | 705 | 25 |
Belarus | 704 | 26 |
Serbia | 692 | 27 |
Panama | 691 | 28 |
Paraguay | 691 | 29 |
Polonia | 688 | 30 |
Mexic | 674 | 31 |
Israel | 665 | 32 |
Bahrein | 664 | 33 |
Suedia | 664 | 34 |
Croația | 655 | 35 |
Finlanda | 655 | 36 |
India | 654 | 37 |
Iordania | 648 | 38 |
Oman | 644 | 39 |
Qatar | 631 | 40 |
Regatul Unit | 627 | 41 |
Emiratele Arabe Unite | 626 | 42 |
Indonezia | 623 | 43 |
Coreea de Sud | 617 | 44 |
Bulgaria | 615 | 45 |
România | 610 | 46 |
Kuweit | 606 | 47 |
Irlanda | 602 | 48 |
Italia | 602 | 49 |
Portugalia | 602 | 50 |
Slovacia | 602 | 51 |
Spania | 602 | 52 |
Austria | 601 | 53 |
Belgia | 601 | 54 |
Cipru | 601 | 55 |
Franța | 601 | 56 |
Grecia | 601 | 57 |
Latvia | 601 | 58 |
Lituania | 601 | 59 |
Olanda | 601 | 60 |
Rusia | 596 | 61 |
Malaezia | 583 | 62 |
Cehia | 579 | 63 |
Slovenia | 568 | 64 |
Hong Kong | 564 | 65 |
Norvegia | 552 | 66 |
Ucraina | 552 | 67 |
Noua Zeelandă | 549 | 68 |
Egipt | 546 | 69 |
Australia | 539 | 70 |
Filipine | 538 | 71 |
Germania | 517 | 72 |
Ghana | 501 | 73 |
Puerto Rico | 500 | 74 |
Statele Unite ale Americii | 500 | 75 |
Japonia | 475 | 76 |
Canada | 472 | 77 |
Zambia | 453 | 78 |
Turcia | 434 | 79 |
Nigeria | 358 | 80 |
1084
1042
1038
1001
985
968
945
923
919
907
900
886
849
837
821
818
802
781
764
737
732
727
724
722
705
704
692
691
691
688
674
665
664
664
655
655
654
648
644
631
627
626
623
617
615
610
606
602
602
602
602
602
601
601
601
601
601
601
601
601
596
583
579
568
564
552
552
549
546
539
538
517
501
500
500
475
472
453
434
358
0
271
542
813
1084
Definiție: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory