Playstation 5 Pro - prețurile din întreaga lume, mai 2022
Prețul mediu este de 781 USD. Cel mai mic preț este de 460 USD (Ucraina), și cel mai mare preț este de 1468 USD (Uruguay). Datele includ 80 de țări.
International price data
(USD / 1 produs, Sursă: GlobalProductPrices.com. )
Țări | Playstation 5 Pro | Rang |
---|---|---|
Uruguay | 1468 | 1 |
Israel | 1460 | 2 |
Belarus | 1287 | 3 |
Tanzania | 1283 | 4 |
Peru | 1254 | 5 |
Costa Rica | 1237 | 6 |
Azerbaidjan | 1235 | 7 |
Nigeria | 1194 | 8 |
Tunisia | 1184 | 9 |
Maroc | 1152 | 10 |
Kenia | 1151 | 11 |
Ungaria | 1104 | 12 |
Arabia Saudită | 1066 | 13 |
Chile | 1029 | 14 |
Guatemala | 1020 | 15 |
Rusia | 1020 | 16 |
Argentina | 1010 | 17 |
Camerun | 1000 | 18 |
Coasta de fildeș | 983 | 19 |
România | 980 | 20 |
Uzbekistan | 967 | 21 |
China | 959 | 22 |
Brazilia | 949 | 23 |
Uganda | 948 | 24 |
Zambia | 942 | 25 |
Ecuador | 925 | 26 |
Paraguay | 913 | 27 |
Indonezia | 874 | 28 |
Lituania | 873 | 29 |
Latvia | 862 | 30 |
Kazahstan | 851 | 31 |
Polonia | 823 | 32 |
Columbia | 807 | 33 |
Bahrein | 804 | 34 |
Iordania | 774 | 35 |
Mexic | 738 | 36 |
Sri Lanka | 726 | 37 |
Turcia | 704 | 38 |
Panama | 701 | 39 |
Japonia | 700 | 40 |
Emiratele Arabe Unite | 689 | 41 |
Africa de Sud | 687 | 42 |
Qatar | 686 | 43 |
Republica Dominicană | 682 | 44 |
Finlanda | 646 | 45 |
Coreea de Sud | 624 | 46 |
Cehia | 613 | 47 |
Ghana | 611 | 48 |
Serbia | 607 | 49 |
India | 606 | 50 |
Oman | 586 | 51 |
Norvegia | 577 | 52 |
Algeria | 572 | 53 |
Suedia | 568 | 54 |
Noua Zeelandă | 554 | 55 |
Egipt | 552 | 56 |
Bulgaria | 551 | 57 |
Kuweit | 547 | 58 |
Regatul Unit | 542 | 59 |
Malaezia | 540 | 60 |
Belgia | 539 | 61 |
Germania | 539 | 62 |
Grecia | 539 | 63 |
Irlanda | 539 | 64 |
Olanda | 539 | 65 |
Portugalia | 539 | 66 |
Slovacia | 539 | 67 |
Slovenia | 539 | 68 |
Austria | 538 | 69 |
Cipru | 538 | 70 |
Franța | 538 | 71 |
Italia | 538 | 72 |
Spania | 538 | 73 |
Australia | 519 | 74 |
Filipine | 514 | 75 |
Hong Kong | 507 | 76 |
Puerto Rico | 500 | 77 |
Statele Unite ale Americii | 500 | 78 |
Canada | 470 | 79 |
Ucraina | 460 | 80 |
1468
1460
1287
1283
1254
1237
1235
1194
1184
1152
1151
1104
1066
1029
1020
1020
1010
1000
983
980
967
959
949
948
942
925
913
874
873
862
851
823
807
804
774
738
726
704
701
700
689
687
686
682
646
624
613
611
607
606
586
577
572
568
554
552
551
547
542
540
539
539
539
539
539
539
539
539
538
538
538
538
538
519
514
507
500
500
470
460
0
367
734
1101
1468
Definiție: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory