Whisky - Johnnie Walker - prețurile din întreaga lume, septembrie 2023
Prețul mediu este de 22.13 USD. Cel mai mic preț este de 9.44 USD (Angola), și cel mai mare preț este de 58.01 USD (Bahrein). Datele includ 71 de țări.
(USD / 0.700 l, Definiții, surse, date de descărcare)
Țări | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrein | 58.01 | 1 |
Sri Lanka | 55.25 | 2 |
Indonezia | 46.96 | 3 |
Singapore | 42.87 | 4 |
Malaezia | 37.91 | 5 |
Norvegia | 36.86 | 6 |
Australia | 35.33 | 7 |
India | 34.07 | 8 |
Costa Rica | 33.47 | 9 |
Finlanda | 31.69 | 10 |
Rusia | 30.90 | 11 |
Irlanda | 30.65 | 12 |
Regatul Unit | 28.67 | 13 |
Argentina | 27.68 | 14 |
Canada | 27.64 | 15 |
Israel | 27.53 | 16 |
Hong Kong | 25.67 | 17 |
Puerto Rico | 24.99 | 18 |
Ecuador | 24.92 | 19 |
Suedia | 24.61 | 20 |
Coasta de fildeș | 23.31 | 21 |
Statele Unite ale Americii | 22.98 | 22 |
Noua Zeelandă | 22.27 | 23 |
Latvia | 22.19 | 24 |
Olanda | 22.19 | 25 |
Panama | 22.11 | 26 |
Uruguay | 20.93 | 27 |
Belgia | 20.77 | 28 |
Elveţia | 20.71 | 29 |
Grecia | 20.56 | 30 |
Cehia | 20.37 | 31 |
Republica Dominicană | 20.20 | 32 |
Slovacia | 20.07 | 33 |
Guatemala | 19.94 | 34 |
Danemarca | 19.83 | 35 |
Kazahstan | 19.33 | 36 |
Ungaria | 18.99 | 37 |
Mexic | 18.66 | 38 |
Columbia | 18.15 | 39 |
Uganda | 18.15 | 40 |
Emiratele Arabe Unite | 18.11 | 41 |
Austria | 17.96 | 42 |
Franța | 17.96 | 43 |
Slovenia | 17.96 | 44 |
Brazilia | 17.84 | 45 |
Tailanda | 17.82 | 46 |
Peru | 17.09 | 47 |
Portugalia | 16.80 | 48 |
Burma | 16.63 | 49 |
Ucraina | 16.46 | 50 |
Kenia | 16.44 | 51 |
Spania | 16.16 | 52 |
Africa de Sud | 15.88 | 53 |
Cipru | 15.80 | 54 |
Lituania | 15.74 | 55 |
Bulgaria | 15.69 | 56 |
Bolivia | 15.68 | 57 |
Chile | 15.56 | 58 |
Tanzania | 15.14 | 59 |
România | 14.87 | 60 |
Luxemburg | 14.16 | 61 |
Filipine | 14.10 | 62 |
Serbia | 13.99 | 63 |
Germania | 13.64 | 64 |
Paraguay | 13.54 | 65 |
Italia | 13.52 | 66 |
Nigeria | 13.09 | 67 |
Polonia | 12.58 | 68 |
China | 12.27 | 69 |
Japonia | 11.61 | 70 |
Angola | 9.44 | 71 |
58.01
55.25
46.96
42.87
37.91
36.86
35.33
34.07
33.47
31.69
30.90
30.65
28.67
27.68
27.64
27.53
25.67
24.99
24.92
24.61
23.31
22.98
22.27
22.19
22.19
22.11
20.93
20.77
20.71
20.56
20.37
20.20
20.07
19.94
19.83
19.33
18.99
18.66
18.15
18.15
18.11
17.96
17.96
17.96
17.84
17.82
17.09
16.80
16.63
16.46
16.44
16.16
15.88
15.80
15.74
15.69
15.68
15.56
15.14
14.87
14.16
14.10
13.99
13.64
13.54
13.52
13.09
12.58
12.27
11.61
9.44
0
14.5
29
43.5
58.01