Whisky - Johnnie Walker - prețurile din întreaga lume, septembrie 2022
Prețul mediu este de 22.11 USD. Cel mai mic preț este de 8.51 USD (Ghana), și cel mai mare preț este de 58.19 USD (Bahrein). Datele includ 75 de țări.
International price data
(USD / 0.700 l, Sursă: GlobalProductPrices.com. )
Țări | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrein | 58.19 | 1 |
Sri Lanka | 55.52 | 2 |
Indonezia | 47.98 | 3 |
Singapore | 41.26 | 4 |
Malaezia | 40.42 | 5 |
Rusia | 38.60 | 6 |
Norvegia | 36.30 | 7 |
India | 34.36 | 8 |
Costa Rica | 34.08 | 9 |
Emiratele Arabe Unite | 33.63 | 10 |
Australia | 33.26 | 11 |
Finlanda | 32.26 | 12 |
Irlanda | 30.13 | 13 |
Argentina | 28.89 | 14 |
Israel | 27.82 | 15 |
Hong Kong | 27.77 | 16 |
Macao | 26.94 | 17 |
Regatul Unit | 26.91 | 18 |
Suedia | 25.18 | 19 |
Puerto Rico | 24.99 | 20 |
Canada | 24.96 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Lituania | 22.59 | 23 |
Olanda | 22.59 | 24 |
Panama | 22.14 | 25 |
Guatemala | 22.03 | 26 |
Statele Unite ale Americii | 21.98 | 27 |
Cehia | 21.36 | 28 |
Noua Zeelandă | 20.84 | 29 |
Coasta de fildeș | 20.65 | 30 |
Elveţia | 20.60 | 31 |
Portugalia | 20.43 | 32 |
Grecia | 20.28 | 33 |
Belgia | 20.22 | 34 |
Uruguay | 19.85 | 35 |
Danemarca | 19.49 | 36 |
Latvia | 19.37 | 37 |
Germania | 19.26 | 38 |
Tailanda | 19.00 | 39 |
Ungaria | 18.86 | 40 |
Serbia | 18.38 | 41 |
Slovenia | 18.28 | 42 |
Uganda | 18.25 | 43 |
China | 18.05 | 44 |
Bolivia | 17.77 | 45 |
Nigeria | 17.75 | 46 |
Kazahstan | 17.70 | 47 |
Franța | 17.38 | 48 |
Austria | 17.21 | 49 |
Cipru | 17.16 | 50 |
Angola | 16.74 | 51 |
Burma | 16.65 | 52 |
Oman | 16.40 | 53 |
Republica Dominicană | 16.30 | 54 |
Tanzania | 16.23 | 55 |
Mexic | 16.21 | 56 |
Chile | 15.98 | 57 |
Africa de Sud | 15.68 | 58 |
Kenia | 15.60 | 59 |
Luxemburg | 15.52 | 60 |
Peru | 14.83 | 61 |
România | 14.74 | 62 |
Slovacia | 14.52 | 63 |
Polonia | 14.39 | 64 |
Ucraina | 14.28 | 65 |
Spania | 13.99 | 66 |
Columbia | 13.76 | 67 |
Italia | 13.76 | 68 |
Bulgaria | 13.46 | 69 |
Brazilia | 12.85 | 70 |
Filipine | 12.58 | 71 |
Paraguay | 11.63 | 72 |
Japonia | 10.24 | 73 |
Zambia | 9.61 | 74 |
Ghana | 8.51 | 75 |
58.19
55.52
47.98
41.26
40.42
38.60
36.30
34.36
34.08
33.63
33.26
32.26
30.13
28.89
27.82
27.77
26.94
26.91
25.18
24.99
24.96
24.90
22.59
22.59
22.14
22.03
21.98
21.36
20.84
20.65
20.60
20.43
20.28
20.22
19.85
19.49
19.37
19.26
19.00
18.86
18.38
18.28
18.25
18.05
17.77
17.75
17.70
17.38
17.21
17.16
16.74
16.65
16.40
16.30
16.23
16.21
15.98
15.68
15.60
15.52
14.83
14.74
14.52
14.39
14.28
13.99
13.76
13.76
13.46
12.85
12.58
11.63
10.24
9.61
8.51
0
14.5
29.1
43.6
58.19