Whisky - Johnnie Walker - prețurile din întreaga lume, ianuarie 2024
Prețul mediu este de 21.70 USD. Cel mai mic preț este de 7.68 USD (Zambia), și cel mai mare preț este de 54.00 USD (Bahrein). Datele includ 72 de țări.
Țări | Whisky - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrein | 54.00 | 1 |
Sri Lanka | 49.25 | 2 |
Indonezia | 47.03 | 3 |
Singapore | 45.26 | 4 |
Malaezia | 40.99 | 5 |
Norvegia | 36.89 | 6 |
Australia | 35.93 | 7 |
Finlanda | 35.24 | 8 |
Costa Rica | 34.09 | 9 |
India | 33.71 | 10 |
Irlanda | 31.96 | 11 |
Regatul Unit | 30.74 | 12 |
Canada | 27.88 | 13 |
Israel | 26.60 | 14 |
Suedia | 26.12 | 15 |
Statele Unite ale Americii | 24.99 | 16 |
Ecuador | 24.90 | 17 |
Puerto Rico | 23.99 | 18 |
Latvia | 23.13 | 19 |
Noua Zeelandă | 22.81 | 20 |
Olanda | 22.66 | 21 |
Belgia | 22.58 | 22 |
Panama | 22.53 | 23 |
Lituania | 22.03 | 24 |
Portugalia | 22.03 | 25 |
Grecia | 21.43 | 26 |
Guatemala | 21.19 | 27 |
Tailanda | 20.76 | 28 |
Danemarca | 20.67 | 29 |
Mexic | 20.36 | 30 |
Rusia | 20.32 | 31 |
Coasta de fildeș | 20.22 | 32 |
Uruguay | 19.93 | 33 |
Argentina | 19.49 | 34 |
Ungaria | 19.43 | 35 |
Republica Dominicană | 19.21 | 36 |
Emiratele Arabe Unite | 19.06 | 37 |
Oman | 18.91 | 38 |
Uganda | 18.76 | 39 |
Croația | 18.72 | 40 |
Slovacia | 18.72 | 41 |
Slovenia | 18.72 | 42 |
Kenia | 18.60 | 43 |
România | 18.01 | 44 |
Franța | 17.87 | 45 |
Elveţia | 17.66 | 46 |
Cehia | 17.58 | 47 |
Columbia | 17.41 | 48 |
Peru | 17.01 | 49 |
Spania | 16.85 | 50 |
Africa de Sud | 16.72 | 51 |
Cipru | 16.47 | 52 |
Chile | 16.10 | 53 |
Brazilia | 15.88 | 54 |
Ucraina | 15.75 | 55 |
Bolivia | 15.71 | 56 |
Kazahstan | 15.58 | 57 |
Serbia | 15.06 | 58 |
Italia | 14.38 | 59 |
Austria | 14.31 | 60 |
Germania | 14.22 | 61 |
Polonia | 14.15 | 62 |
Tanzania | 13.59 | 63 |
Luxemburg | 13.10 | 64 |
Bulgaria | 12.96 | 65 |
Paraguay | 12.81 | 66 |
China | 12.36 | 67 |
Japonia | 12.20 | 68 |
Filipine | 11.53 | 69 |
Angola | 10.24 | 70 |
Nigeria | 7.71 | 71 |
Zambia | 7.68 | 72 |
54.00
49.25
47.03
45.26
40.99
36.89
35.93
35.24
34.09
33.71
31.96
30.74
27.88
26.60
26.12
24.99
24.90
23.99
23.13
22.81
22.66
22.58
22.53
22.03
22.03
21.43
21.19
20.76
20.67
20.36
20.32
20.22
19.93
19.49
19.43
19.21
19.06
18.91
18.76
18.72
18.72
18.72
18.60
18.01
17.87
17.66
17.58
17.41
17.01
16.85
16.72
16.47
16.10
15.88
15.75
15.71
15.58
15.06
14.38
14.31
14.22
14.15
13.59
13.10
12.96
12.81
12.36
12.20
11.53
10.24
7.71
7.68
0
13.5
27
40.5
54