Iphone 14 - prețurile din întreaga lume, iunie 2023
Prețul mediu este de 1061 USD. Cel mai mic preț este de 783 USD (Qatar), și cel mai mare preț este de 1669 USD (Tunisia). Datele includ 83 de țări.
(USD / 1 produs, Definiții, surse, date de descărcare)
Țări | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Tunisia | 1669 | 1 |
Turcia | 1550 | 2 |
Brazilia | 1506 | 3 |
Camerun | 1412 | 4 |
Peru | 1391 | 5 |
Bolivia | 1332 | 6 |
Serbia | 1247 | 7 |
Algeria | 1228 | 8 |
Ungaria | 1221 | 9 |
Maroc | 1218 | 10 |
Mexic | 1206 | 11 |
Panama | 1198 | 12 |
Tanzania | 1192 | 13 |
Polonia | 1190 | 14 |
Belarus | 1186 | 15 |
Ecuador | 1182 | 16 |
Ghana | 1179 | 17 |
Azerbaidjan | 1176 | 18 |
Costa Rica | 1166 | 19 |
Cehia | 1148 | 20 |
Guatemala | 1143 | 21 |
Slovenia | 1137 | 22 |
Grecia | 1130 | 23 |
Egipt | 1125 | 24 |
Republica Dominicană | 1107 | 25 |
Finlanda | 1098 | 26 |
Lituania | 1098 | 27 |
Portugalia | 1098 | 28 |
Suedia | 1098 | 29 |
Coasta de fildeș | 1097 | 30 |
Cipru | 1088 | 31 |
Irlanda | 1088 | 32 |
Italia | 1088 | 33 |
Belgia | 1077 | 34 |
Franța | 1077 | 35 |
Olanda | 1074 | 36 |
Iordania | 1069 | 37 |
Latvia | 1067 | 38 |
Spania | 1067 | 39 |
Chile | 1064 | 40 |
Columbia | 1062 | 41 |
Austria | 1056 | 42 |
Germania | 1056 | 43 |
Slovacia | 1056 | 44 |
Luxemburg | 1052 | 45 |
Regatul Unit | 1036 | 46 |
Indonezia | 1032 | 47 |
Norvegia | 1026 | 48 |
Paraguay | 1025 | 49 |
Zambia | 1023 | 50 |
Elveţia | 1015 | 51 |
Kazahstan | 1013 | 52 |
Arabia Saudită | 1013 | 53 |
Bulgaria | 1012 | 54 |
Africa de Sud | 1006 | 55 |
Filipine | 1006 | 56 |
Uzbekistan | 990 | 57 |
Oman | 977 | 58 |
India | 962 | 59 |
Nigeria | 960 | 60 |
Noua Zeelandă | 960 | 61 |
Kuweit | 947 | 62 |
Coreea de Sud | 938 | 63 |
România | 936 | 64 |
Israel | 931 | 65 |
Bahrein | 927 | 66 |
Emiratele Arabe Unite | 926 | 67 |
Ucraina | 907 | 68 |
Sri Lanka | 905 | 69 |
Australia | 899 | 70 |
Uganda | 897 | 71 |
Malaezia | 894 | 72 |
Kenia | 890 | 73 |
Hong Kong | 881 | 74 |
Rusia | 860 | 75 |
Macao | 854 | 76 |
China | 836 | 77 |
Uruguay | 835 | 78 |
Canada | 810 | 79 |
Japonia | 801 | 80 |
Puerto Rico | 800 | 81 |
Statele Unite ale Americii | 799 | 82 |
Qatar | 783 | 83 |
1669
1550
1506
1412
1391
1332
1247
1228
1221
1218
1206
1198
1192
1190
1186
1182
1179
1176
1166
1148
1143
1137
1130
1125
1107
1098
1098
1098
1098
1097
1088
1088
1088
1077
1077
1074
1069
1067
1067
1064
1062
1056
1056
1056
1052
1036
1032
1026
1025
1023
1015
1013
1013
1012
1006
1006
990
977
962
960
960
947
938
936
931
927
926
907
905
899
897
894
890
881
860
854
836
835
810
801
800
799
783
0
417.3
834.5
1251.8
1669
Definiție: The price of Iphone 14 with 128GB memory.