Iphone 14 - prețurile din întreaga lume, octombrie 2022
Prețul mediu este de 1109 USD. Cel mai mic preț este de 796 USD (Canada), și cel mai mare preț este de 1670 USD (Nigeria). Datele includ 74 de țări.
International price data
(USD / 1 produs, Sursă: GlobalProductPrices.com. )
Țări | Iphone 14, 128GB | Rang |
---|---|---|
Nigeria | 1670 | 1 |
Turcia | 1632 | 2 |
Brazilia | 1448 | 3 |
Algeria | 1421 | 4 |
Peru | 1400 | 5 |
Azerbaidjan | 1376 | 6 |
Bolivia | 1296 | 7 |
Serbia | 1283 | 8 |
Ungaria | 1259 | 9 |
Ucraina | 1258 | 10 |
Kazahstan | 1223 | 11 |
Maroc | 1220 | 12 |
Uganda | 1219 | 13 |
Tanzania | 1217 | 14 |
Cehia | 1204 | 15 |
Ecuador | 1199 | 16 |
Polonia | 1193 | 17 |
Kenia | 1180 | 18 |
Chile | 1168 | 19 |
Slovenia | 1158 | 20 |
Guatemala | 1153 | 21 |
Grecia | 1150 | 22 |
Sri Lanka | 1141 | 23 |
Mexic | 1139 | 24 |
Africa de Sud | 1134 | 25 |
Paraguay | 1128 | 26 |
Iordania | 1127 | 27 |
Suedia | 1127 | 28 |
Finlanda | 1118 | 29 |
Lituania | 1118 | 30 |
Portugalia | 1118 | 31 |
Ghana | 1111 | 32 |
Cipru | 1107 | 33 |
Irlanda | 1107 | 34 |
Italia | 1107 | 35 |
Bulgaria | 1100 | 36 |
Rusia | 1100 | 37 |
Belgia | 1096 | 38 |
Franța | 1096 | 39 |
Olanda | 1096 | 40 |
Latvia | 1091 | 41 |
Spania | 1086 | 42 |
Israel | 1076 | 43 |
Austria | 1075 | 44 |
Germania | 1075 | 45 |
Luxemburg | 1075 | 46 |
Slovacia | 1075 | 47 |
România | 1070 | 48 |
Uzbekistan | 1060 | 49 |
Filipine | 1050 | 50 |
Norvegia | 1050 | 51 |
Indonezia | 1046 | 52 |
Qatar | 1044 | 53 |
Bahrein | 1040 | 54 |
Regatul Unit | 1038 | 55 |
Arabia Saudită | 1011 | 56 |
Elveţia | 1010 | 57 |
Columbia | 1009 | 58 |
Zambia | 1000 | 59 |
Noua Zeelandă | 992 | 60 |
Oman | 980 | 61 |
India | 970 | 62 |
Egipt | 965 | 63 |
Kuweit | 959 | 64 |
Malaezia | 948 | 65 |
Australia | 931 | 66 |
Emiratele Arabe Unite | 926 | 67 |
Japonia | 916 | 68 |
Hong Kong | 879 | 69 |
Coreea de Sud | 875 | 70 |
China | 873 | 71 |
Macao | 853 | 72 |
Statele Unite ale Americii | 799 | 73 |
Canada | 796 | 74 |
1670
1632
1448
1421
1400
1376
1296
1283
1259
1258
1223
1220
1219
1217
1204
1199
1193
1180
1168
1158
1153
1150
1141
1139
1134
1128
1127
1127
1118
1118
1118
1111
1107
1107
1107
1100
1100
1096
1096
1096
1091
1086
1076
1075
1075
1075
1075
1070
1060
1050
1050
1046
1044
1040
1038
1011
1010
1009
1000
992
980
970
965
959
948
931
926
916
879
875
873
853
799
796
0
417.5
835
1252.5
1670
Definiție: The price of Iphone 14 with 128GB memory.