Coca cola - prețurile din întreaga lume, septembrie 2023
Prețul mediu este de 1.00 USD. Cel mai mic preț este de 0.24 USD (Egipt), și cel mai mare preț este de 2.41 USD (Danemarca). Datele includ 88 de țări.
(USD / 0,5 litri, Definiții, surse, date de descărcare)
Țări | Coca cola | Rang |
---|---|---|
Danemarca | 2.41 | 1 |
Noua Zeelandă | 2.40 | 2 |
Finlanda | 2.31 | 3 |
Regatul Unit | 2.26 | 4 |
Norvegia | 2.23 | 5 |
Australia | 2.17 | 6 |
Irlanda | 2.11 | 7 |
Israel | 2.10 | 8 |
Suedia | 1.73 | 9 |
Austria | 1.68 | 10 |
Canada | 1.67 | 11 |
Elveţia | 1.58 | 12 |
Uruguay | 1.56 | 13 |
Coreea de Sud | 1.49 | 14 |
Franța | 1.43 | 15 |
Costa Rica | 1.42 | 16 |
Puerto Rico | 1.39 | 17 |
Luxemburg | 1.36 | 18 |
Chile | 1.33 | 19 |
Belgia | 1.28 | 20 |
Germania | 1.26 | 21 |
Italia | 1.26 | 22 |
Cehia | 1.25 | 23 |
Olanda | 1.25 | 24 |
Cipru | 1.23 | 25 |
Latvia | 1.23 | 26 |
Spania | 1.23 | 27 |
Hong Kong | 1.21 | 28 |
Singapore | 1.17 | 29 |
Portugalia | 1.16 | 30 |
Lituania | 1.15 | 31 |
Slovacia | 1.15 | 32 |
Ungaria | 1.08 | 33 |
Grecia | 1.04 | 34 |
Mexic | 1.03 | 35 |
Panama | 1.01 | 36 |
România | 0.98 | 37 |
Bulgaria | 0.97 | 38 |
Polonia | 0.96 | 39 |
Emiratele Arabe Unite | 0.95 | 40 |
Kazahstan | 0.94 | 41 |
Rusia | 0.94 | 42 |
Slovenia | 0.94 | 43 |
Japonia | 0.92 | 44 |
Guatemala | 0.88 | 45 |
Qatar | 0.88 | 46 |
Statele Unite ale Americii | 0.83 | 47 |
Arabia Saudită | 0.83 | 48 |
Ecuador | 0.82 | 49 |
Paraguay | 0.82 | 50 |
Oman | 0.82 | 51 |
Serbia | 0.81 | 52 |
Africa de Sud | 0.79 | 53 |
Argentina | 0.77 | 54 |
Columbia | 0.76 | 55 |
Peru | 0.76 | 56 |
Brazilia | 0.75 | 57 |
Ghana | 0.73 | 58 |
Belarus | 0.73 | 59 |
Bolivia | 0.72 | 60 |
Turcia | 0.69 | 61 |
Coasta de fildeș | 0.68 | 62 |
Republica Dominicană | 0.62 | 63 |
Maroc | 0.60 | 64 |
Tanzania | 0.60 | 65 |
Azerbaidjan | 0.59 | 66 |
Filipine | 0.58 | 67 |
Bahrein | 0.56 | 68 |
Iordania | 0.56 | 69 |
Ucraina | 0.56 | 70 |
Zambia | 0.52 | 71 |
Sri Lanka | 0.52 | 72 |
Tailanda | 0.52 | 73 |
Malaezia | 0.51 | 74 |
Bangladesh | 0.45 | 75 |
Tunisia | 0.44 | 76 |
Angola | 0.42 | 77 |
China | 0.42 | 78 |
Kenia | 0.41 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Burma | 0.40 | 81 |
Kuweit | 0.37 | 82 |
Vietnam | 0.37 | 83 |
Pakistan | 0.31 | 84 |
India | 0.30 | 85 |
Indonezia | 0.29 | 86 |
Nigeria | 0.28 | 87 |
Egipt | 0.24 | 88 |
2.41
2.40
2.31
2.26
2.23
2.17
2.11
2.10
1.73
1.68
1.67
1.58
1.56
1.49
1.43
1.42
1.39
1.36
1.33
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.23
1.23
1.23
1.21
1.17
1.16
1.15
1.15
1.08
1.04
1.03
1.01
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.94
0.94
0.92
0.88
0.88
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.76
0.76
0.75
0.73
0.73
0.72
0.69
0.68
0.62
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.52
0.52
0.52
0.51
0.45
0.44
0.42
0.42
0.41
0.40
0.40
0.37
0.37
0.31
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.41