Coca Cola - prețurile din întreaga lume, septembrie 2022
Prețul mediu este de 0.94 USD. Cel mai mic preț este de 0.19 USD (Egipt), și cel mai mare preț este de 2.47 USD (Finlanda). Datele includ 91 de țări.
International price data
(USD / 0,5 litri, Sursă: GlobalProductPrices.com. )
Țări | Prețul de Coca-Cola | Rang |
---|---|---|
Finlanda | 2.47 | 1 |
Norvegia | 2.44 | 2 |
Danemarca | 2.39 | 3 |
Israel | 2.34 | 4 |
Australia | 2.16 | 5 |
Noua Zeelandă | 2.11 | 6 |
Irlanda | 2.04 | 7 |
Regatul Unit | 1.92 | 8 |
Suedia | 1.80 | 9 |
Italia | 1.54 | 10 |
Canada | 1.48 | 11 |
Olanda | 1.46 | 12 |
Elveţia | 1.45 | 13 |
Coreea de Sud | 1.39 | 14 |
Austria | 1.39 | 15 |
Franța | 1.38 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.28 | 18 |
Belgia | 1.23 | 19 |
Germania | 1.23 | 20 |
Luxemburg | 1.23 | 21 |
Latvia | 1.18 | 22 |
Costa Rica | 1.17 | 23 |
Chile | 1.15 | 24 |
Hong Kong | 1.15 | 25 |
Cipru | 1.14 | 26 |
Cehia | 1.13 | 27 |
Macao | 1.11 | 28 |
Singapore | 1.10 | 29 |
Spania | 1.10 | 30 |
Portugalia | 1.08 | 31 |
Lituania | 1.07 | 32 |
Arabia Saudită | 1.04 | 33 |
Japonia | 1.03 | 34 |
Grecia | 1.03 | 35 |
Argentina | 0.98 | 36 |
Kazahstan | 0.98 | 37 |
Ungaria | 0.97 | 38 |
Slovacia | 0.96 | 39 |
Emiratele Arabe Unite | 0.95 | 40 |
Africa de Sud | 0.91 | 41 |
Polonia | 0.89 | 42 |
Qatar | 0.88 | 43 |
Bulgaria | 0.88 | 44 |
România | 0.86 | 45 |
Guatemala | 0.85 | 46 |
Slovenia | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Rusia | 0.78 | 51 |
Statele Unite ale Americii | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.73 | 53 |
Bolivia | 0.72 | 54 |
Columbia | 0.72 | 55 |
Peru | 0.71 | 56 |
Serbia | 0.71 | 57 |
Zambia | 0.66 | 58 |
Mexic | 0.64 | 59 |
Belarus | 0.63 | 60 |
Brazilia | 0.61 | 61 |
Maroc | 0.61 | 62 |
Republica Dominicană | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Tailanda | 0.57 | 66 |
Ghana | 0.56 | 67 |
Bahrein | 0.56 | 68 |
Malaezia | 0.56 | 69 |
Iordania | 0.55 | 70 |
Azerbaidjan | 0.51 | 71 |
Kenia | 0.48 | 72 |
Ucraina | 0.48 | 73 |
Coasta de fildeș | 0.47 | 74 |
Turcia | 0.47 | 75 |
Uzbekistan | 0.44 | 76 |
Tanzania | 0.43 | 77 |
Tunisia | 0.41 | 78 |
Filipine | 0.41 | 79 |
Indonezia | 0.39 | 80 |
Nigeria | 0.38 | 81 |
Vietnam | 0.38 | 82 |
China | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Burma | 0.36 | 85 |
Kuweit | 0.36 | 86 |
India | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.24 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Egipt | 0.19 | 91 |
2.47
2.44
2.39
2.34
2.16
2.11
2.04
1.92
1.80
1.54
1.48
1.46
1.45
1.39
1.39
1.38
1.29
1.28
1.23
1.23
1.23
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.11
1.10
1.10
1.08
1.07
1.04
1.03
1.03
0.98
0.98
0.97
0.96
0.95
0.91
0.89
0.88
0.88
0.86
0.85
0.85
0.82
0.79
0.79
0.78
0.76
0.73
0.72
0.72
0.71
0.71
0.66
0.64
0.63
0.61
0.61
0.60
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.48
0.48
0.47
0.47
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.32
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.2
1.9
2.47